Nr. | Erscheint am | Anzeigen- schluss |
Themen u.a. |
---|
4 | 27.01.2023 | 13.01.2023 | Fruit Logistica Warm-up lll: • Globaler Fruchthandel (Südliche Hemisphäre/Übersee, Nordafrika, Portugal, Türkei, Griechenland, Zypern, Israel, Osteuropa, Skandinavien) • Exoten, Spezialitäten • Innovationen |
---|
12.01.2023 | • SPECIAL: Niederlande auf der Fruit Logistica (Beilage) |
---|
16.01.2023 | • SPECIAL: Spanien auf der Fruit Logistica (Beilage) |
---|
Nr. | Erscheint am | Anzeigen- schluss |
Themen u.a. |
---|
5/6 | 03.02.2023 | 20.01.2023 | Fruit Logistica Warm-up lV: • Deutschland: Produktion, Fruchthandel und Frischemärkte • Österreich, Schweiz und Südtirol • Produktsicherheit & Qualitätssicherung, Labore • Bio- und Fairtrade, Nachhaltigkeit/Vorbericht Biofach (14.02.-17.02., Nürnberg) • Produkte im Trend: Champignons |
---|
19.01.2023 | • SPECIAL: Italien auf der Fruit Logistica (Beilage) |
---|
22.12.2022 | • SPECIAL: Fruit Logistica Exhibition Guide / Das offizielle Ausstellerverzeichnis (Beilage) |
---|
7/8 | 24.02.2023 | 14.02.2023 | Fruit Logistica Review l: • Deutschland, Flandern, Niederlande, Südtirol, Österreich, Schweiz, Frankreich • Fresh Convenience/Vorbericht Internorga (10.03.-14.03., Hamburg) • Produkte am POS: Blumenkohl |
---|
Nr. | Erscheint am | Anzeigen- schluss |
Themen u.a. |
---|
9 | 03.03.2023 | 21.02.2023 | Fruit Logistica Review ll: • Globaler Fruchthandel, Übersee, Mittelmeerraum, Spanien, Italien • Saatgut- und Sortenentwicklung • Pflanzenschutz • Produkte im Trend: Bananen |
---|
10 | 10.03.2023 | 28.02.2023 | Fruit Logistica Review lll: • Verpackung • Technik und Logistik • Trauben aus der Südlichen Hemisphäre • Produkte am POS: Knoblauch |
---|
11 | 17.03.2023 | 07.03.2023 | • Europäische Gewächshausprodukte: Gurken, Paprika, Tomaten, Auberginen • Spargeln • Frühkartoffeln • Produkte im Trend: Äpfel |
---|
12 | 24.03.2023 | 14.03.2023 | • Pilze • Beerenobst aus Spanien |
---|
13 | 31.03.2023 | 21.03.2023 | • Saisonstart in Neuseeland • Pflanzenschutz • Produkte am POS: Zuckererbsen |
---|
Nr. | Erscheint am | Anzeigen- schluss |
Themen u.a. |
---|
14/15 | 14.04.2023 | 04.04.2023 | • Frischeprodukte aus Griechenland/Vorbericht Freskon (23.04.-25.04., Thessaloniki) • Spargel |
---|
16 | 21.04.2023 | 11.04.2023 | • Macfrut Preview (03.05.-05.05., Rimini) • Flandern • Frischeprodukte aus Italien • Fresh Convenience • Produkte im Trend: Spargel |
---|
17 | 28.04.2023 | 18.04.2023 | SPECIAL NACHHALTIGKEIT: • Nachhaltigkeitsstrategien, Zertifizierungen, Verpackungen/Technik, Saatgut, klimaneutrale Produkte • European Sustainability Forum (09.05.-10.05., Düsseldorf) • Interpack (04.05.-10.05., Düsseldorf) |
---|
Nr. | Erscheint am | Anzeigen- schluss |
Themen u.a. |
---|
18 | 05.05.2023 | 25.04.2023 | • Frühjahrsprodukte aus Frankreich • Südliche Hemishäre • Global Tomato Congress, (16.05., Rotterdam) • Produkte am POS: Mini-Gurken |
---|
19 | 12.05.2023 | 02.05.2023 | • Produkte aus deutschen Regionen • Knoblauch, Zwiebeln und Ingwer • Kernobst und Kiwis aus Neuseeland • Digitale Technologien, Warenwirtschaftssysteme, Blockchain, CRM-Systeme, Cybersecurity (Digital Supply Chain Forum, 01.06., digitale Veranstaltung) |
---|
20/21 | 26.05.2023 | 16.05.2023 | • Kirschen aus Europa • Melonen aus Almería • Beerenobst |
---|
Nr. | Erscheint am | Anzeigen- schluss |
Themen u.a. |
---|
22 | 02.06.2023 | 23.05.2023 | • Bananen • Ananas • Smart Horticulture (Green Tech, 13.06.-15.06., Amsterdam) • Produkte im Trend: Erdbeeren |
---|
23 | 09.06.2023 | 30.05.2023 | • Avocados • Steinobst aus Spanien • Sommerobst aus Frankreich • Fresh Convenience • Produkte am POS: Bleichspargel |
---|
24 | 16.06.2023 | 06.06.2023 | • Frischepartner Niederlande • Sommerfrüchte aus Italien • Produkte im Trend: Stangensellerie |
---|
25 | 23.06.2023 | 13.06.2023 | • Flandern • Melonen aus Murcia • Sommersaison in Frankreich • Produktsicherheit und Qualitätssicherung, Labore |
---|
Nr. | Erscheint am | Anzeigen- schluss |
Themen u.a. |
---|
26/27 | 07.07.2023 | 27.06.2023 | • Steinobst aus Europa • Sommerobst aus Spanien |
---|
28/29 | 21.07.2023 | 11.07.2023 | • Produkte aus deutschen Regionen • Salate, frische Kräuter, Knoblauch und Gewürze • Cool Chain Management: Reife-, Kühl-, Lagerungstechnik • Produkte am POS: Pfirsiche |
---|
Nr. | Erscheint am | Anzeigen- schluss |
Themen u.a. |
---|
30/31 | 04.08.2023 | 25.07.2023 | • Trauben und Sommerobst aus Südeuropa • Pflaumen aus Frankreich • Länderreport Schweiz • Produkte im Trend: Trauben |
---|
32/33 | 18.08.2023 | 08.08.2023 | • Saatgut und Sortenentwicklung • Pflanzenschutz • Pilze • Zwiebeln und Kartoffeln • Produkte am POS: Rettiche |
---|
34 | 25.08.2023 | 15.08.2023 | • Kernobst aus Europa • Bioprodukte, Fairtrade, Nachhaltigkeit • Frischepartner Niederlande • Produkte im Trend: Zuckermelonen |
---|
Nr. | Erscheint am | Anzeigen- schluss |
Themen u.a. |
---|
35 | 01.09.2023 | 22.08.2023 | SPECIAL DOGK: • Deutscher Obst & Gemüse Kongress (11./12.9., Düsseldorf) - Vorbericht |
---|
36 | 08.09.2023 | 29.08.2023 | • Beerenobst • Sortierung und Verpackung • Nüsse und Trockenfrüchte • Produkte am POS: Zwetschen |
---|
37/38 | 22.09.2023 | 12.09.2023 | SPECIAL FRUIT ATTRACTION • Fruit Attraction Preview (03.10.-05.10.. Madrid) • Mangos aus Spanien • Kaki • Äpfel aus Frankreich • Tropische Melonen • Lateinamerika • Produkte im Trend: Paprika |
---|
39 | 29.09.2023 | 19.09.2023 | • Anuga Preview (7.10.-11.10., Köln) • Sortierung und Verpackung • Flandern • Fresh Convenience |
---|
Nr. | Erscheint am | Anzeigen- schluss |
Themen u.a. |
---|
40 | 06.10.2023 | 26.09.2023 | • Kürbisse • Logistik: Häfen, Seefracht, Container, Luftfracht, Software in der Logistik |
---|
41 | 13.10.2023 | 04.10.2023 | • Digitale Technologien, Warenwirtschaftssysteme • Herbstprodukte aus Frankreich • Produkte am POS: Eissalat |
---|
42 | 20.10.2023 | 10.10.2023 | • Bananen • Avocados • Italien - Herbstsaison • Trauben aus Übersee • Mangos und Papayas • Produkte im Trend: Porree |
---|
43 | 27.10.2023 | 17.10.2023 | • Produkte aus deutschen Regionen • Beeren (Global Berry Congress, November) • Produktions-, Bewässerungs- und Erntetechnik, Gewächshäuser • expoSE & expoDirekt, Karlsruhe • Agritechnica (12.11.-18.11., Hannover) • Cool Chain Management: Reife-, Kühl-, Lagerungstechnik • Frischepartner Niederlande |
---|
Nr. | Erscheint am | Anzeigen- schluss |
Themen u.a. |
---|
44 | 03.11.2023 | 18.10.2023 | SPECIAL BEST IN FRESH: Brands, concepts, ideas for the fresh produce market |
---|
45 | 10.11.2023 | 31.10.2023 | • Kiwis aus Europa • Kernobst aus Südtirol • Citus aus Spanien • Produkte am POS: Pfifferlinge |
---|
46 | 17.11.2023 | 7.11.2023 | • Salat aus Frankreich • Birnen • Länderreport Österreich • Citrus und Gemüse aus Marokko • Produkte im Trend: Weiß-/Rotkohl |
---|
47 | 24.11.2023 | 14.11.2023 | • Exoten, Melonen und Spezialitäten • Produkte aus deutschen Regionen • Nüsse und Trockenfrüchte • Kernobst aus Deutschland |
---|
Nr. | Erscheint am | Anzeigen- schluss |
Themen u.a. |
---|
48/49 | 01.12.2023 | 21.11.2023 | • Citrus aus den Mittelmeerländern • Obst- und Wintergemüse aus Italien • Produktsicherheit & Qualitätssicherung, Labore • Produkte am POS: Rotkohl |
---|
50 | 15.12.2023 | 28.11.2023 | • Fruit Logistica 2024 - Preview: Highlights und Appetizer, die Vorfreude auf die Weltleitmesse machen • Produkte im Trend: Grapefruits |
---|