Fruchthandel Newsmail und Fruchthandel Online – die führenden Online-Kommunikationskanäle für den Handel mit frischem Obst und Gemüse
Mit über 7.000 Newsmail-Abonnenten täglich und durchschnittlich weit mehr als 80.000 Besuchen monatlich sind Fruchthandel Newsmail und Fruchthandel Online die Basismedien für die Online-Kommunikation im deutschsprachigen Markt.
Bei der Erstellung der Inhalte haben wir einen hohen Qualitätsanspruch. Wir veröffentlichen nicht einfach nur unbesehen die eingehenden Pressemitteilungen, sondern wir recherchieren mit journalistischer Sorgfalt und nutzen dabei die guten Kontakte, die wir durch die tägliche Redaktionsarbeit Fruchthandel Magazin aufgebaut haben.
Die Zielgruppe unserer Online-Medien umfasst u.a. den Import/Exporthandel, Großhandel, Lebensmitteleinzelhandel, Erzeuger- und Erzeugerorganisationen, Vermarktungsorganisationen sowie Serviceunternehmen für Qualtitätssicherung, Verpackung, Handling, Logistik, Kühlung, Lagerung, Transport und Technik.

| Platzierung: | Oben in der Kopfzeile |
| Format: | 728 x 90 px |
| Dateigröße: | max 30kb |
| Rotation: | keine, exklusiv |
| fruchthandel.de: | 300 Euro pro Woche |
| Platzierung: | 3. Spalte |
| Format: | 120 x 600 px |
| Dateigröße: | max 30kb |
| Rotation: | keine, exklusiv |
| fruchthandel.de: | 300 Euro pro Woche |
| Platzierung: | Zwischen den News |
| Format: | 468 x 60 px |
| Dateigröße: | max 30kb |
| Rotation: | keine, exklusiv |
| fruchthandel.de: | 200 Euro pro Woche |
| Newsmail: | 250 Euro pro Woche |
| Kombipreis: | 360 Euro pro Woche |
| Platzierung: | 2. Spalte |
| Format: | 140 x 140 px |
| Dateigröße: | max 30kb |
| Rotation: | keine, exklusiv |
| fruchthandel.de: | 100 Euro pro Woche |
| Newsmail: | 120 Euro pro Woche |
| Kombipreis: | 176 Euro pro Woche |
| Platzierung: | 2. Spalte |
| Format: | 300 x 250 px |
| Dateigröße: | max 50kb |
| Rotation: | keine, exklusiv |
| fruchthandel.de: | 250 Euro pro Woche |
| Platzierung: | 3. Spalte |
| Format: | 120 x 120 px |
| Dateigröße: | max 50kb |
| Rotation: | keine, exklusiv |
| fruchthandel.de: | 75 Euro pro Woche |
Stand: September 2012
| Abonnenten (täglich): | 7.159 |
| davon | |
| .de | 2.151 |
| .com | 2.090 |
| .nl | 509 |
| .it | 470 |
| .ch | 261 |
| .fr | 242 |
| .net | 178 |
| .be | 203 |
| .at | 159 |
| .es | 151 |
| Sonstige: | 745 |
| Besuche pro Monat: | 83.901 |
| Besucher pro Monat: | 15.565 |
| Besuche pro Arbeitstag: | 3.205 |
Agenturprovision: Bei Agenturaufträgen berücksichtigen wir eine Provision von 15 % (Nachweis erforderlich)
| Bei Buchungen von: | |
| 4 Wochen | 3% |
| 10 Wochen | 5% |
| 20 Wochen | 10% |
| 52 Wochen | 50% |
.gif- oder .jpg-Dateien, Maximalgröße 30 KB. In Fruchthandel Newsmail ausschließlich .jpg-Dateien (keine Animation möglich)
Die genaue Übersicht der Formate finden Sie im nachfolgenden PDF-Dokumenten:
Mediadaten Fruchthandel Online und Newsmail in Deutsch (PDF)
Media Infos Fruchthandel Online and Newsmail in English (PDF)
Auf Wunsch erstellen wir Ihnen einen statischen Banner nach Ihren Vorgaben für einmalig netto 60,- Euro. Die Erstellung eines animierten Banners kostet einmalig netto 90,- Euro. Schicken Sie uns einfach Ihren Text, Ihr Firmenlogo bzw. Foto(s) in digitaler Form. Den Rest erledigen wir!
Hans Fuhrmann, fu(at)fruchthandel.de, Tel. +49 211 99 10 4-20
Birgit Hannemann, ha(at)fruchthandel.de, Tel. +49 211 99 10 4-18
Jürgen Meier, me(at)fruchthandel.de, Tel. +49 211 99 10 4-19
Sabine Reh, sr(at)fruchthandel.de, Tel. +49 211 99 10 4-26
Sie können uns Ihre Anfrage per Online-Formular bequem übermitteln. Sie erhalten dann umgehend ein passendes Angebot.
| Nr. | Erscheint am | Anzeigen- schluss |
Themen u.a. |
|---|
| 22 | 31.05.2013 | 21.05.2013 | • Handel mit Bananen • Fresh Convenience II • Kirschen aus Europa • Warenkunde: Kirschen |
|---|
| Nr. | Erscheint am | Anzeigen- schluss |
Themen u.a. |
|---|
| 23 | 07.06.2013 | 28.05.2013 | • Produktions- und Umschlagplatz Holland • Steinobst und Melonen aus Murcia, Spanien • Sommerobst aus Frankreich-Saisonbeginn • Warenkunde: Aprikosen |
|---|
| 24 | 14.06.2013 | 04.06.2013 | • Sommerfrüchte aus Italien • Früchte aus der Südlichen Hemisphäre • Beerenobst aus Europa • Produktreport Avocados • Warenkunde: Strauchbeeren II (Johannisbeeren und Heidelbeeren) |
|---|
| 25 | 21.06.2013 | 11.06.2013 | • Obst und Gemüse aus Flandern • Reifung, Kühlung und Lagerung • Melonen aus Spanien |
|---|
| 26 | 28.06.2013 | 18.06.2013 | • Sommersaison in Frankreich • Steinobst aus Deutschland • Warenkunde: Wassermelonen |
|---|
Internationale Messe für Landwirtschaft, Lebensmittelindustrie und Verpackung
Belagro is an international exhibiton for machinery, equipment and technologies for production, processing, transportation and storing of agricultural products.
The UK's largest processing & packaging exhibition
Die wichtigste Fachmesse und Geschäftsplattform für Verpackung und Logistik in Oberösterreich
International conference on processing and marketing of organic products and raw materials.
Das grösste Bio-Festival im Herzen der Schweiz
The only trade fair for certified organic products in China