Fruchthandel Newsmail und Fruchthandel Online – die führenden Online-Kommunikationskanäle für den Handel mit frischem Obst und Gemüse
Mit über 7.300 Newsmail-Abonnenten täglich und durchschnittlich weit mehr als 60.000 Besuchen monatlich sind Fruchthandel Newsmail und Fruchthandel Online die Basismedien für die Online-Kommunikation im deutschsprachigen Markt.
Bei der Erstellung der Inhalte haben wir einen hohen Qualitätsanspruch. Wir veröffentlichen nicht einfach nur unbesehen die eingehenden Pressemitteilungen, sondern wir recherchieren mit journalistischer Sorgfalt und nutzen dabei die guten Kontakte, die wir durch die tägliche Redaktionsarbeit Fruchthandel Magazin aufgebaut haben.
Die Zielgruppe unserer Online-Medien umfasst u.a. den Import/Exporthandel, Großhandel, Lebensmitteleinzelhandel, Erzeuger- und Erzeugerorganisationen, Vermarktungsorganisationen sowie Serviceunternehmen für Qualtitätssicherung, Verpackung, Handling, Logistik, Kühlung, Lagerung, Transport und Technik.

| Platzierung: | Oben in der Kopfzeile |
| Format: | 728 x 90 px |
| Dateigröße: | max 30kb |
| Rotation: | keine, exklusiv |
| fruchthandel.de: | 300 Euro pro Woche |
| Platzierung: | 3. Spalte |
| Format: | 120 x 600 px |
| Dateigröße: | max 30kb |
| Rotation: | keine, exklusiv |
| fruchthandel.de: | 300 Euro pro Woche |
| Platzierung: | Zwischen den News |
| Format: | 468 x 60 px |
| Dateigröße: | max 30kb |
| Rotation: | keine, exklusiv |
| fruchthandel.de: | 200 Euro pro Woche |
| Newsmail: | 250 Euro pro Woche |
| Kombipreis: | 360 Euro pro Woche |
| Platzierung: | 2. Spalte |
| Format: | 140 x 140 px |
| Dateigröße: | max 30kb |
| Rotation: | keine, exklusiv |
| fruchthandel.de: | 100 Euro pro Woche |
| Newsmail: | 120 Euro pro Woche |
| Kombipreis: | 176 Euro pro Woche |
| Platzierung: | 2. Spalte |
| Format: | 300 x 250 px |
| Dateigröße: | max 50kb |
| Rotation: | keine, exklusiv |
| fruchthandel.de: | 250 Euro pro Woche |
| Platzierung: | 3. Spalte |
| Format: | 120 x 120 px |
| Dateigröße: | max 50kb |
| Rotation: | keine, exklusiv |
| fruchthandel.de: | 75 Euro pro Woche |
Stand: September 2011
| Abonnenten (täglich): | 7.382 |
| davon | |
| .de | 2.176 |
| .com | 2.235 |
| .nl | 517 |
| .it | 484 |
| .ch | 262 |
| .fr | 246 |
| .net | 205 |
| .be | 198 |
| .at | 153 |
| .es | 154 |
| Sonstige: | 752 |
| Besuche pro Monat: | 62.064 |
| Besucher pro Monat: | 18.547 |
| Besuche pro Arbeitstag: | 2.821 |
Agenturprovision: Bei Agenturaufträgen berücksichtigen wir eine Provision von 15 % (Nachweis erforderlich)
| Bei Buchungen von: | |
| 4 Wochen | 3% |
| 10 Wochen | 5% |
| 20 Wochen | 10% |
| 52 Wochen | 50% |
.gif- oder .jpg-Dateien, Maximalgröße 30 KB. In Fruchthandel Newsmail ausschließlich .jpg-Dateien (keine Animation möglich)
Die genaue Übersicht der Formate finden Sie im nachfolgenden PDF-Dokumenten:
Mediadaten Fruchthandel Online und Newsmail (PDF)
Auf Wunsch erstellen wir Ihnen einen statischen Banner nach Ihren Vorgaben für einmalig netto 60,- Euro. Die Erstellung eines animierten Banners kostet einmalig netto 90,- Euro. Schicken Sie uns einfach Ihren Text, Ihr Firmenlogo bzw. Foto(s) in digitaler Form. Den Rest erledigen wir!
Hans Fuhrmann, fu(at)fruchthandel.de, Tel. +49 211 99 10 4-20
Birgit Hannemann, ha(at)fruchthandel.de, Tel. +49 211 99 10 4-18
Jürgen Meier, me(at)fruchthandel.de, Tel. +49 211 99 10 4-19
Sabine Reh, sr(at)fruchthandel.de, Tel. +49 211 99 10 4-26
Sie können uns Ihre Anfrage per Online-Formular bequem übermitteln. Sie erhalten dann umgehend ein passendes Angebot.
| Nr. | Erscheint am | Anzeigen- schluss |
Themen u.a. |
|---|---|---|---|
| 05 | 03.02.2012 | 17.01.2012 | FRUIT LOGISTICA/FRESHCONEX - MESSE-ERÖFFNUNG/31. FRISCHE FORUM Der deutsche Fruchthandel Übersee-Produkte, Exoten und Spezialitäten |
| 03.02.2012 | 17.01.2012 | SPECIAL: Obst und Gemüse aus Italien 2012 (Beilage) | |
| 03.02.2012 | 17.01.2012 | SPECIAL: FRESH CONVENIENCE I (Freshconex, Berlin, 08.-10.02.2012) (Beilage) | |
| 06 | 09.02.2012 | 31.01.2012 | FRUIT LOGISTICA/FRESHCONEX - AKTUELL Fruchthandel Magazin Retail-Award |
| 09.02.2012 | 24.01.2012 | SPECIAL: Bioprodukte (BioFach, Nürnberg, 15.-18.02.2012) (Beilage) | |
| 07 | 17.02.2012 | 07.02.2012 | FRUIT LOGISTICA-MESSENACHBERICHT I |
| 08 | 24.02.2012 | 14.02.2012 | FRUIT LOGISTICA-MESSENACHBERICHT II Früchte aus Italien (FL 2012) E-Commerce, Computer- + Kommunikationstechnologien (CeBIT, Hannover, 06.-10.03.2012) |
Der Aufgabenbereich umfasst: - Personal- und Einsatzplanung - Koordination aller Aktivitäten zur S[mehr]
Wir suchen eine/n Verkäufer/in Der Aufgabenbereich umfasst die Akquise und eigenverantwortliche kau[mehr]
Aufgabenprofil: Einkauf O&G in Italien, Verkauf an LEH und Großhandel in Deutschland un[mehr]
Aufgabenprofil: Einkauf O&G in Belgien, Niederlande, Frankreich, Verkauf an LEH und Groß[mehr]
Wir sind ein international tätiger Logistikdienstleister mit über 900 Mitarbeitern und mehr als 40 S[mehr]
An der Fakultät Gartenbau und Lebensmitteltechnologie ist zum 1.3.2012 oder später folgende Teilzeit[mehr]
Die Hochschule für angewandte Wissenschaften-Fachhochschule Weihenstephan-Triesdorf ist eine der bed[mehr]
Internationale Fachmesse für Kernobst, Steinobst, Beeren, Hopfen und Destillation
Fachmesse für Tiefkühlkost, Kühl- und Gefriertechnik
Internationale Ausstellung für Verpackung, Material-Handling und industrielle Nahrungsmittelverarbeitung
Internationale Nahrungsmittelmesse
Internationale Messe für Landwirtschaft
Internationale Fachmesse für die Lebensmittelwirtschaft in Japans
Der innovative und exklusive Branchentreff für Visionäre und Entscheider aus Hotellerie, Gastronomie und Catering