<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Fruchthandel.de Newsnet: Letzte Nachrichten</title>
		<link>http://www.fruchthandel.de/</link>
		<description>Letzte Nachrichtne von Fruchthandel.de Newsnet</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Fruchthandel.de Newsnet: Letzte Nachrichten</title>
			<url>http://www.fruchthandel.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.fruchthandel.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Letzte Nachrichtne von Fruchthandel.de Newsnet</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:33:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>QS-Laborkompetenztest: Rückstandsuntersuchungen auf hohem Niveau</title>
			<link>http://www.fruchthandel.de/newsnet/aktuelle-news/einzelmeldung-newsmail/qs-laborkompetenztest-rueckstandsuntersuchungen-auf-hohem-niveau/2aab85e50893653c49a895837d8b9663/</link>
			<description>Die Ergebnisse des QS-Laborkompetenztests im Frühjahr liegen jetzt vor. 63 Labore haben daran...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Die Ergebnisse des QS-Laborkompetenztests im Frühjahr liegen jetzt vor. 63 Labore haben daran teilgenommen. Über 60% davon kamen aus dem Ausland.<br /></strong><br /> „Als Testmaterial wurde mit der Orange die am häufigsten angebaute Citrusfrucht der Welt gewählt. Die Rückstandsuntersuchung bei Orangen ist eine fachliche Herausforderung, da Säure und Wachse die Analyse erschweren. 43 Labore erzielten trotzdem sehr gute und gute Ergebnisse. 21 von ihnen erhielten sogar die maximale Punktzahl. Keines der QS-anerkannten Labore verlor aufgrund mangelhafter Bewertungen seine Zulassung“, so QS. Jens Schäfer, der den Laborkompetenztest bei QS betreut, erklärt: „Sehr positiv zu werten ist die Tatsache, dass bis auf ein Ergebnis alle teilnehmenden Labore die Wirkstoffe eindeutig identifiziert haben. Gleichzeitig ist allerdings bei einer größeren Anzahl von Laboren die Anzahl falsch quantifizierter Wirkstoffe gestiegen. Bei diesen Laboren werden wir im nächsten Test genau hinsehen.“<br />Wie es heißt, musste unter anderem das Pflanzenschutzmittel Carbendazim aufgespürt werden. Diesen Wirkstoff hätten im Herbsttest 2011 fast 30% der Labore nicht eindeutig bestimmen können. Die aktuellen Ergebnisse zeigten einen deutlichen Fortschritt: alle Labore hätten den Wirkstoff korrekt identifiziert. Allerdings seien nur 40 der 63 Teilnehmer in der Lage gewesen, die genau richtige Menge des Wirkstoffes zu benennen. Schwierigkeiten hätte auch das Unkrautbekämpfungsmittel 2,4-D (Dichlorphenoxyessigsäure) bereitet. <br />„Es wurde von 19 Laboren im Test nicht richtig quantifiziert. Bis zum nächsten Laborkompetenztest im Herbst haben die Labore Zeit, ihre Analysemethoden entsprechend zu verbessern. Alle Labore erhalten ein qualifiziertes Zertifikat, das von den Produzenten, Großflächen und dem Lebensmitteleinzelhandel häufig als Voraussetzung für die Beauftragung gefordert wird.“<br />Mit dem Laborkompetenztest überprüft die QS Qualität und Sicherheit GmbH zweimal im Jahr die Leistungsfähigkeit der Labore, die im QS-System für Rückstandsanalysen zugelassen sind.]]></content:encoded>
			<category>Fruchthandel</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Frankreich startet in die Kirschensaison</title>
			<link>http://www.fruchthandel.de/newsnet/aktuelle-news/einzelmeldung-newsmail/frankreich-startet-in-die-kirschensaison/82ce4698f7bddd71fa7a0cb4017b6844/</link>
			<description>Mit der frühen Sorte Burlat erreichen die ersten Kirschen aus französischem Anbau in diesen Tagen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Mit der frühen Sorte Burlat erreichen die ersten Kirschen aus französischem Anbau in diesen Tagen den Handel. Die Früchte aus den frühreifen Anbauzonen im Département Gard eröffneten in der ersten Maiwoche die diesjährige Saison.<br /></strong><br />Die Ernte in den provenzalischen Côteaux du Ventoux ist mittlerweile ebenfalls im Gang. Erste Mengen aus dem Rhône-Tal und aus Südwestfrankreich werden im Laufe dieser Woche und der KW 21 erwartet. Letzte im Reigen der Anbauregionen sind danach die Monts du Lyonnais und das Loire-Tal.<br />Nicolas Benz, Präsident der nationalen AOP Kirschen, hob im Gespräch mit dem Fruchthandel Magazin die exzellente Qualität der Früchte hervor. Allerdings wird das Erntevolumen in Frankreich nach seinen Aussagen nur 60% bis 75% eines normalen Jahres (60.000 t) erreichen. Grund seien die ungünstigen Witterungsverhältnisse nach einer außergewöhnlich reichen Blüte gewesen. Die Fruchtbildung sei dadurch stark beeinträchtigt worden.<br />Aufgrund des geringen Behangs weisen die Kirschen nach seinen Aussagen in dieser Saison jedoch durchweg große Kaliber auf. Die Preise bezeichnete Nicolas Benz derzeit als korrekt. Die ersten Saisonkirschen der Sorten Summit und Folfer dürften in rund zehn bis vierzehn Tagen auf dem Markt erscheinen.<br />i.e.]]></content:encoded>
			<category>Produktion</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>NL: ZON und Dutch Blueberry Collective gründen neues Unternehmen Vitazon Foods BV  </title>
			<link>http://www.fruchthandel.de/newsnet/aktuelle-news/einzelmeldung-newsmail/nl-zon-und-dutch-blueberry-collective-gruenden-neues-unternehmen-vitazon-foods-bv/6c9ca1773e4ea6dfa0d92948b4c60107/</link>
			<description>Der Venloer O+G-Vermarkter ZON fruit &amp; vegetables, der Heidelbeerspezialist Dutch Blueberry...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Der Venloer O+G-Vermarkter ZON fruit &amp; vegetables, der Heidelbeerspezialist Dutch Blueberry Collective sowie sechs Heidelbeerzüchter haben jetzt das auf Verarbeitungs- und Tiefkühlprodukte ausgerichtete Unternehmen Vitazon Foods BV gegründet. <br /></strong><br />Bereits im Dezember 2011 hatten die beteiligten Parteien eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet, teilte ZON jetzt mit. „Die Anteilseigner von Vitazon Foods sehen gute Chancen mit diesem Geschäftsmodell zusätzlichen Mehrwert sowohl für Heidelbeeren als auch für andere Weichobstarten wie Erdbeeren, Brombeeren, Himbeeren und Johannisbeeren erzielen zu können“, heißt es. Das neue Unternehmen werde sich demnach auf drei Kernsegmente konzentrieren. Neben tiefgekühlten Beerenfrüchten für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie und in Bäckereien werde Vitazon auch getrocknete Beerenfrüchte für den GV-Bereich und den Konsumentenmarkt anbieten. Das dritte Standbein des Unternehmens ist die Herstellung von Direktsäften, die zu 100% aus den jeweiligen Obstsorten bestehen und nicht mit anderen Fruchtsorten gemischt werden. „Dank des neu installierten Maschinenparks können sowohl Säfte, die gekühlt nur für kurze Zeit haltbar sind, als auch Säfte mit längerem Haltbarkeitsdatum produziert werden“, so das Unternehmen. Nach einer Testphase soll die Produktion Mitte August voll anlaufen. Der Verkauf der verarbeiteten Produkte läuft über das hundertprozentige Tochterunternehmen Sunberry International BV. Direktor von Vitazon Foods wird Harm Valckx, der auch die Weichobstabteilung von ZON fruit &amp; vegetables leitet.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]></content:encoded>
			<category>Übersee</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kunststoffverpackungen: Produktion und Umsatz 2011 gesteigert</title>
			<link>http://www.fruchthandel.de/newsnet/aktuelle-news/einzelmeldung-newsmail/kunststoffverpackungen-produktion-und-umsatz-2011-gesteigert/62daf9938f3b71eaac7c5f39388f50da/</link>
			<description>Die deutsche Kunststoffverpackungsindustrie konnte ihre Produktion 2011 um 5% auf die Rekordmenge...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Die deutsche Kunststoffverpackungsindustrie konnte ihre Produktion 2011 um 5% auf die Rekordmenge von 4,3 Mio Tonnen steigern. Dies geht aus den aktuellen Zahlen der IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V. hervor. <br /></strong><br />Kunststoffverpackungen waren damit im letzten Jahr gefragter denn je. Der Umsatz legte 2011 um 9% zu. Dieses Wachstum ist auch auf die Anpassung der im letzten Jahr erneut gestiegenen Rohstoffpreise zurückzuführen. Besonders deutlich zeigt sich das bei den Verpackungsfolien. Dieser mit Abstand größte Bereich der Kunststoffverpackungsindustrie verzeichnete ein Umsatzplus von fast 15%, bei einem Produktionszuwachs von 5 Prozent. Vor dem Hintergrund, dass der Rohstoff durchschnittlich 70% der Herstellungskosten bei Folien ausmacht, fiel der Umsatzzuwachs im Verhältnis zu den gestiegenen Rohstoffpreisen viel zu gering aus. Entsprechend angespannt hat sich die Ertragslage vieler Unternehmen im vergangenen Jahr dargestellt. Für das laufende Jahr geht die Branche von einer weiterhin positiven Konjunktur aus. Auch das Anfang 2012 stellenweise etwas schwächelnde Exportgeschäft kommt wieder in Fahrt. Aus Sicht von IK-Hauptgeschäftsführer Ulf Kelterborn hängt es jetzt sehr von der Entwicklung bei den Rohstoff- und Energiepreisen ab, ob die Branche neben einer Umsatz- und Produktionssteigerung auch eine dringend erforderliche Verbesserung der Margen realisieren kann. ]]></content:encoded>
			<category>Logistik</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dr. Jan Klingele im Amt als VDW-Vorsitzender bestätigt</title>
			<link>http://www.fruchthandel.de/newsnet/aktuelle-news/einzelmeldung-newsmail/dr-jan-klingele-im-amt-als-vdw-vorsitzender-bestaetigt/d0dd83c015e20a329f4233da1507389d/</link>
			<description>In seiner Mitgliederversammlung wählte der Verband der Wellpappen-Industrie e.V. (VDW) Dr. Jan...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>In seiner Mitgliederversammlung wählte der Verband der Wellpappen-Industrie e.V. (VDW) Dr. Jan Klingele (49), Klingele Papierwerke, erneut zu seinem Vorsitzenden. <br /></strong><br />Dr. Klingele geht damit in seine zweite Amtszeit. Die anderen Vorstandsmitglieder wurden von den VDW-Mitgliedern in ihrem Amt bestätigt: Axel Hilmer (Panther Packaging GmbH &amp; Co. KG), Axel Muhl (Wellpappenfabrik GmbH) und Dr. Steffen P. Würth (Straub-Verpackungen GmbH). Neu in den Vorstand gewählt wurde Boris Maschmann (Smurfit Kappa GmbH). Von den bisherigen Vorstandsmitgliedern ist Richard Oegl (SCA Packaging Deutschland) auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausgeschieden. Der frühere Vorsitzende Norbert Julius (Smurfit Kappa GmbH) wurde zum Ehrenvorsitzenden des VDW-Vorstands ernannt. Dr. Klingele würdigte in seiner Laudatio die herausragenden Leistungen seines Amtsvorgängers. Julius habe sich während seiner sechsjährigen Amtszeit in hohem Maße und mit großem persönlichem Engagement für die Wellpappenindustrie verdient gemacht.]]></content:encoded>
			<category>Logistik</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Peru could increase grape plantings by 25%</title>
			<link>http://www.freshfruitportal.com/2012/05/16/peru-could-increase-grape-plantings-by-25/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Fruchthandel</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutschland: Kein Einwand gegen Verlängerung des Verkaufsverbots unter Einstandspreis</title>
			<link>http://www.fruchthandel.de/newsnet/aktuelle-news/einzelmeldung-newsmail/deutschland-kein-einwand-gegen-verlaengerung-des-verkaufsverbots-unter-einstandspreis/730168301aa0f23eb935f0cb188eb3d9/</link>
			<description>Die von der Bundesregierung beabsichtigte Verlängerung des Verkaufsverbots von Lebensmitteln unter...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Die von der Bundesregierung beabsichtigte Verlängerung des Verkaufsverbots von Lebensmitteln unter Einstandspreis wird von den Ländern mitgetragen. <br /></b><br />In seiner Stellungnahme zur geplanten Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) erhob der Bundesrat am vergangenen Freitag keine Einwände gegen diesen Passus. Dem Gesetzentwurf zufolge wird das ursprünglich bis Ende 2012 befristete Verbot, wonach Handelsunternehmen mit überlegener Marktmacht Lebensmittel nur in gerechtfertigten Ausnahmefällen unter dem Einstandspreis verkaufen dürfen, um weitere fünf Jahre bis Ende 2017 verlängert. Zu den Ausnahmefällen zählen Lebensmittel, die zu verderben drohen oder Waren, die ansonsten unverkäuflich sind. Eigentlicher Kern der Wettbewerbsrechtsnovelle ist die Stärkung der Verbraucherorganisationen, die künftig an der privaten Durchsetzung des Kartellrechts beteiligt werden sollen. Insbesondere Verbraucherzentralen sollen gegenüber Unternehmen, die gegen das GWB verstoßen, Ansprüche wegen Unterlassung geltend machen können. Außerdem sollen für den Fall von Massen- und Streuschäden Ansprüche wegen Vorteilsabschöpfung erhoben werden können. Unter Massen- oder Streuschäden werden Schäden verstanden, die bei einer großen Personenzahl auftreten, gleiche oder vergleichbare Ursachen haben und deren Höhe so gering ist, dass der einzelne Betroffene seinen juristischen Anspruch nicht weiter verfolgt, da die Durchsetzung seiner Ansprüche vor Gericht höhere Kosten verursacht als der eigentliche Schaden. Die Länderkammer sprach sich unter anderem dafür aus, die Mittel, die im Wege einer solchen Vorteilsabschöpfung sowie anteilig von erhobenen Geldbußen der Kartellbehörde zweckgebunden gewonnen werden, in den Status eines Sondervermögens des Bundes zu erheben. Die Verwaltung und Organisation dieses Sondervermögens sollte dem Bundeslandwirtschaftsministerium übertragen werden, das dann die Umsetzung einer zweckentsprechenden Mittelverwendung im Wege einer Rechtsverordnung im Einzelnen zu regeln habe. 
AgE]]></content:encoded>
			<category>Produktion</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>HHLA-Gewinn bricht überraschend ein</title>
			<link>http://www.dvz.de/news/logistik/artikel/id/hhla-gewinn-bricht-ueberraschend-ein.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Logistik</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bonduelle feiert mit frischem Salatino-Mix das Come Back des Jahres</title>
			<link>http://www.fruchthandel.de/newsnet/aktuelle-news/einzelmeldung-newsmail/bonduelle-feiert-mit-frischem-salatino-mix-das-come-back-des-jahres/d16474a57bd8c6e1bbdb49ede121906e/</link>
			<description>Pünktlich zum Start der Grillsaison bringt der Salat- und Gemüsespezialist Bonduelle eine der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Pünktlich zum Start der Grillsaison bringt der Salat- und Gemüsespezialist Bonduelle eine der beliebtesten Salatmischungen im Rahmen des Bonduelle-Sortiments der vergangenen Jahre zurück in den Handel. Der Frische Salatino-Mix wird in das reguläre Sortiment aufgenommen und ist ab sofort wieder im Handel erhältlich.<br /><br /></strong>„Die innovative Mischung aus Rucola und Feldsalat war bereits als „Salat des Jahres 2009“ einer der Publikumslieblinge im Salatregal und überzeugte durch konstant hohe Abverkaufszahlen. Das Zusammenspiel aus würzigem Rucola, dem Trendsalat aus Italien, und klassischem Feldsalat, der beliebten Salatsorte mit dem feinnussigen Geschmack, gibt dem Frischen Salatino-Mix eine ganz besondere Note. Ob pur oder mit weiteren Zutaten wie z.B. Frühlingszwiebeln und Croûtons verfeinert – die frische Salatmischung eignet sich ideal als leichtes Hauptgericht oder als leckere, gesunde Beilage“, so das Unternehmen.<br />Mit erfolgreichen Neueinführungen im attraktiven Verpackungsdesign sorgt Bonduelle nach eigenen Angaben das ganze Jahr für knackige Umsätze. „Verbrauchertests bescheinigen dem Frischen Salatino-Mix exzellente Ergebnisse. Dies zeigt einmal mehr, dass Bonduelle dem Handel nicht nur Qualitätsprodukte, sondern durchdachte Erfolgskonzepte liefert“, heißt es.]]></content:encoded>
			<category>Einzelhandel</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Big drop for Chilean organic food last year</title>
			<link>http://www.freshfruitportal.com/2012/05/16/big-drop-for-chilean-organic-food-last-year/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Übersee</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
